﻿<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<head>
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" forua="true"/>
	<meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" forua="true"/>
</head>	<card id="home" title="国都同花顺">
		<p>
		<img title="确定" src="/images/gdzq_logo.gif" /><br />
		欢迎访问国都同花顺<br/><br/>
		上证指数:2346.19<br/>
		涨幅:-1.206%<br/>
		</p>
		<p>
			<a title="确定" href="/register.php?menu=register&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02">获取软件密码</a><br/>

	<a title="submit" href="http://wap.guodu.com/download/gdzq3g/">推荐高端版下载(同时支持3G与2G)</a><br/>
			<a title="确定" href="http://wap.guodu.com/download/gdzq/">专业版下载</a><br/>
			<a title="确定" href="http://wap.guodu.com/download/gdzq3g1/">测试区/非营业部人员请勿下载/</a><br/>
			==极速行情==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=dapan&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02">大盘行情</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=gegu&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02">个股行情</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=paiming&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02">综合排名</a> <a title="确定" href="/toll.php?toll=16&amp;rand=1955296577&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02&amp;feeflag=">权证板块</a><br/>
			==特别推荐==<br/>
			<a title="确定" href="/toll.php?toll=4&amp;menu=cpbd&amp;feeflag=&amp;rand=1955296577&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02">交易所公告</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c13">个股F10资讯</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c12">同花顺视点(精品)</a><br/>
			==同花顺资讯==<br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c11">财经报道</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu3&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c15">股评天地</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu3&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c16">特约机构</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c14">股权分置</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c17">基金市场</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c18">港股外汇</a><br/>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c19">期货债券</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu4&amp;PHPSESSID=38b1212bcf1de596443acac2bf36db02#c20">理财指南</a><br/>
=======<br/>
06:36		</p>
	</card>
</wml>
